18012716768

剪叉式

您现在的位置:首页 > 产品展示 > 剪叉式

ACX

特性 1.2 型号 ACX 10M ACX 10E
1.3 动力 手动 手动
1.4 操作类型 手动式 手动式
1.5 额定载荷能力                Q(t) 1 1
1.6 载荷中心距                    c(mm) 600 600
1.8 前悬距                            x(mm) 978 978
1.9 轴距                               y(mm) 1310 1310
重量 2.1 自重                                kg 152 122
2.2 满载时桥负荷,前轮侧/后轮侧            kg 767/371 760/348
2.3 空载时桥负荷,前轮侧/后轮侧            kg 35/117 33/89
轮子、底盘 3.1 轮子 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 前轮尺寸 ?180×50 ?180×50
3.3 后轮尺寸 ?75×50 75×50
3.5 前/后轮轮子数量(x=驱动轮) 2/2 2/2
3.6 轮距(前轮)                          b10(mm) 155 155
3.7 轮距(后轮)                          b11(mm) 440 440
基本尺寸 4.4 提升高度                          h3(mm) 715 715
4.5 作业时车架****高度                h4(mm) 1660 1660
4.9 作业时手柄高度,最小/****         h14(mm) 1254 1240
4.15 货叉最低高度                      h13(mm) 85 85
4.19 总体长度                          l1(mm) 1715 1725
4.2 车体长度                          l2(mm) 492 492
4.21 车体宽度                          b1(mm) 575/695 575/695
4.22 货叉尺寸                        s/e/l(mm) 45/160/1170 45/160/1170
4.25 货叉外宽                          b5(mm) 540/685 540/685
4.32 最小离地间隙                     m2(mm) 18 18
4.34 通道宽度 800X1200 沿货叉放置    Ast(mm) 1986 1986
4.35 转弯半径                         Wa(mm) 1564 1564
性能 5.2 提升速度 满载/空载                  mm/s 21/45 -
5.3 下降速度 满载/空载                  mm/s 53/63 81/61
       
电机 6.2 提升电机功率 S3 15%                  kw 0.6 -
6.3 蓄电池根据 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no 免维护 -
6.4 蓄电池电压,额定容量 K5                V/Ah 12/52 -
6.5 蓄电池重量                          Kg 24 -